| اشتراك في قروب الديوانية |
| ||||||||
| استفتاء هنا لعمل استفتاء أسبوعي |
| عرض نتائج التصويت: للمتزوجات : هل زوجك يقوم بتقبيلك ؟ | |||
| نعم , بشكل يومي | | 29 | 48.33% |
| نعم , بشكل متقطع | | 5 | 8.33% |
| احياناً | | 6 | 10.00% |
| لا | | 5 | 8.33% |
| ليس هذا من شأنك | | 9 | 15.00% |
| عيب : d | | 6 | 10.00% |
| المصوتون: 60. التصويت مغلق | |||
![]() |
| | أدوات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
| الإشارات المرجعية |
« -
|
هل لديك مخطط لهذا الصيف ؟ »
| أدوات الموضوع | |
| طريقة العرض | |
| |










النمط المتتابع
